| Schnittgeschwindigkeit | m/min | stufenlos 30 bis 300 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 340 - 460 |
| Sägemotor | kW | 25 |
| Werkstückpositionierung | Zangenvorschub | |
| Stangenanschnitt | mm | > 20 |
| Reststück | mm | > 20 |
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl, NE-Metalle | |
| Rundrohr, Einzelschnitt Ø | mm | 15 bis 150 |
| Quadratrohr, Einzelschnitt | mm | 12 x 12 bis 120 x 120 |
| Rechteckrohr, Einzelschnitt | mm | 12 x 14 bis 90 x 150 |
| Rundrohr, Doppelschnitt Ø | mm | 15 bis 101,6 |
| Quadratrohr,Doppelschnitt | mm | 12 x 12 bis 100 x 100 |
| Rechteckrohr,Doppelschnitt | mm | 12 x 14 bis 80 x 100 |
| Wandstärke | mm | 1 - 15 |
| Ausgangslängen | mm | 6.000 bis 14.000 |
| Fixlängen | mm | 30 bis 3.000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage

