| Schnittgeschwindigkeit | m/min | stufenlos 30 bis 300 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 340/500 |
| Sägemotor | kW | 25 |
| Werkstückpositionierung | Zangenvorschub | |
| Stangenanschnitt | mm | 0 oder > 20 |
| Reststück | mm | ≥ 120 |
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl, NE-Metalle | |
| Vollmaterial Ø | mm | 2x 15 bis 101,6 / 1x 15 bis 152,4 |
| Rundrohr Ø | mm | 2x 15 bis 101,6 / 1x 15 bis 152,4 |
| Quadratrohr | mm | 2x 12 x 12 bis 100 x 100 / 2x 12 x 12 bis 140 x 140 |
| Rechteckrohr | mm | 2x 12 x 14 bis 80 x 100 / 1x 12 x 14 bis 90 x 150 |
| Wandstärke | mm | je nach Durchmesser-Wandstärken-Verhältnis ab 1 bis 20 (max. 30 kg/m) |
| Ausgangslängen | mm | 6.000 bis 14.000 |
| Fixlängen | mm | 30 bis 3.000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage

