| Schnittgeschwindigkeit | m/min | stufenlos 30 bis 250 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 315 |
| Sägemotor | kW | 7,5 |
| Werkstückpositionierung | Zangenvorschub | |
| Stangenanschnitt | mm | > 20 |
| Reststück | mm | > 80 |
| Work materials | Steel, stainless steel, non-ferrous metals | |
| Round tube Ø | mm | 10 to 90 |
| Wall thickness | mm | 1 to 3 |
| Base lengths | mm | 6,000 to 12,000 |
| Fixed lengths | mm | 30 to 2,000/3,000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage

