| Schnittgeschwindigkeit | m/min | stufenlos 30 bis 300 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 340/500 |
| Sägemotor | kW | 20 |
| Werkstückpositionierung | Zangenvorschub | |
| Stangenanschnitt | mm | 0 oder > 20 |
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl, NE-Metalle | |
| Vollmaterial Ø | mm | 15 bis 150 |
| Rundrohr Ø | mm | 15 bis 150 |
| Quadratrohr | mm | 12 x 12 bis 120 x 120 |
| Rechteckrohr | mm | 12 x 14 bis 90 x 150 |
| Wandstärke | mm | je nach Durchmesser-Wandstärken-Verhältnis ab 1 bis 20 (max. 30 kg/m) |
| Ausgangslängen | mm | 6.000 bis 14.000 |
| Fixlängen | mm | 30 bis 3.000 |
Andere Abmessungen auf Anfrage

