| Schnittgeschwindigkeit | m/min | stufenlos 30 bis 250 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 315/350 |
| Sägemotor | kW | 7,5 |
| Werkstückpositionierung | Längenanschlag | |
| Stangenanschnitt | mm | 0 oder > 20 |
| Reststück | mm | > 35 |
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl, NE-Metalle | |
| Rundrohr Ø | mm | 10 bis 101,6 |
| Quadratrohr | mm | 10 x 10 bis 75 x 75 |
| Rechteckrohr | mm | 10 x 15 bis 70 x 80 |
| Wandstärke | mm | 0,8 bis 2 |
| Vollmaterial Ø | mm | 10 bis 40 |
| Ausgangslängen | mm | 6.000 bis 12.000 |
| Fixlängen | mm | 20 bis 150 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage

